Dados Técnicos
Sistema operacional | Android 8.0 Oreo |
Processador | Octa Core 1.5 Ghz - MediaTek MTK6750S |
Resolução de Tela | 1080 x 2160 pixel |
Tamanho de Tela | 5.5" |
Câmera Traseira | 16MP |
Câmera Frontal | 5MP |
Chipset | MediaTek MT6750S |
Memória RAM | 4GB |
Memória Interna | 64GB |
Cartão Micro SD | Até 2TB |
Cores Display | Full HD |
Bateria | 3000 mAh |
Conectividade | 4G |
Formato de chip | Nano SIM |
Dual Chip | Sim |
Rádio FM | Sim - RDS |
Vídeo | Full HD |
Resistente a Água e a Poeira (IP68) | Sim |
Itens Inclusos | - |
Medidas do Produto | 143.8 x 69.3 x 7.99 mm |
Peso do Produto | 145g |
Garantia do Fabricante | 12 meses |
Fabricante | LG |
Modelo | LG Q7+ LM-Q610BA |
Bluetooth | Sim - 4.2 com A2DP/LE |
WiFi | Sim - 802.11b/g/n |
NFC | Sim |
GPS | Sim - A-GPS/GLONASS |
USB | Sim - Type-C 2.0 |
Review
O LG Q7+ é um dos smartphones intermediário, mas não deixa nada a desejar, pois suas funcionalidades são bem completas. O aparelho conta com tela de 5.5 polegadas, com resolução de 2160×1080 pixels. Possui LTE 4G, permitindo excelente navegação e transferência de dados. A memória interna no aparelho é de 64GB, com possibilidade de expansão.
O smartphone se destaca pela boa câmera, de 16 megapixels, que possibilita ao usuário tirar fotos com resolução de até 4619×3464 pixels e gravar vídeos em Full HD.